Citilink Terbang Perdana dari Bandara Halim Perdanakusuma
Jakarta, 10 Januari 2014 – Citilink, maskapai penerbangan nasional berbiaya murah (LCC), mengumumkan dimulainya penerbangan dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk rute Jakarta – Semarang (HLP – SRG) pulang pergi (PP), Jakarta – Yogyakarta (HLP – JOG) PP, Jakarta – Malang (HLP – MLG) PP, dan Jakarta – Palembang (HLP – PLM) PP, efektif per 10 Januari 2014. Citilink menjadi maskapai penerbangan pertama yang akan terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pengalihan sejumlah penerbangan Citilink ke Bandara Halim Perdanakusuma diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalulintas udara di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng.
Jadwal Penerbangan Citilink Dari/Ke Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta
| No | Rute | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
| 1 | Palembang (PLM) – Jakarta (HLP) | 08.20 WIB | 09.25 WIB |
| 2 | Jakarta (HLP) – Semarang (SRG) | 09.55 WIB | 11.10 WIB |
| 3 | Semarang (SRG) – Jakarta (HLP) | 11.35 WIB | 12.50 WIB |
| 4 | Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 13.20 WIB | 14.35 WIB |
| 5 | Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 15.05 WIB | 16.20 WIB |
| 6 | Jakarta (HLP) – Palembang (PLM) | 16.45 WIB | 17.50 WIB |
| 7 | Palembang (PLM) – Jakarta (HLP) | 18.20 WIB | 19.25 WIB |
| 8 | Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 19.50 WIB | 20.55 WIB |
| 9 | Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 05.55 WIB | 07.00 WIB |
| 10 | Jakarta (HLP) – Malang (MLG) | 07.30 WIB | 08.55 WIB |
| 11 | Malang (MLG) – Jakarta (HLP) | 09.25 WIB | 10.50 WIB |
| 12 | Jakarta (HLP) – Yogyakarta (JOG) | 11.20 WIB | 12.35 WIB |
| 13 | Yogyakarta (JOG) – Jakarta (HLP) | 13.05 WIB | 14.20 WIB |
| 14 | Jakarta (HLP) – Semarang (SRG) | 14.50 WIB | 16.05 WIB |
| 15 | Semarang (SRG) – Jakarta (HLP) | 16.35 WIB | 17.50 WIB |
| 16 | Jakarta (HLP) – Palembang (PLM) | 18.20 WIB | 19.25 WIB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar